![]() |
Aesteiron Steels LLP
Girgaon, Mumbai, Maharashtra GST No. 27ABLFA3930D1ZO |
Price on Request: Get Latest Price
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Usage/Application | Industrial & Constuction |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Price on Request: Get Latest Price
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Usage/Application | Industrial & Construction |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Price on Request: Get Latest Price
Material Grade | SA515 GR 60 |
Size | As Per Requirement, As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial & Construction |
Thickness | 0-1 mm, 3-4 mm, 1-2 mm |
Condition | New |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton etc |
Element | SA515 Gr 60 |
Carbon | 0.24-0.31 |
Manganese | 0.98 |
Phosphorus | 0.035 |
Sulfur | 0.035 |
Silicon | 0.13-0.45 |
SA515 Gr 60 | |
Yield Strength Mpa | 220 min |
Tensile Strength Mpa | 415-550 |
Elongation | 21%, min |
Price on Request: Get Latest Price
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Usage/Application | Industrial & Construction |
Size | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton etc |
Price on Request: Get Latest Price
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Usage/Application | Industrial & Construction |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Grades under ASTM A514 Steel Plate
ASTM A514 Gr A Steel Plate
ASTM A514 Gr B Steel Plate
ASTM A514 Gr C Steel Plate
ASTM A514 Gr E Steel Plate
ASTM A514 Gr F Steel Plate
ASTM A514 Gr H Steel Plate
ASTM A514 Gr J Steel Plate
ASTM A514 Gr K Steel Plate
ASTM A514 Gr M Steel Plate
ASTM A514 Gr P Steel Plate
ASTM A514 Gr Q Steel Plate
ASTM A514 Gr R Steel Plate
ASTM A514 Gr S Steel Plate
ASTM A514 Gr T Steel Plate
Chemical Composition
Carbon; 0.12-0.21
Manganese; 0.45-0.70
Phosphorus; 0.035
Sulfur; 0.035
Nitrogen; 1.20-1.50
Molybdenum; 0.45-0.60
Boron; 0.001-0.005
Mechanical Properties
Yield Strength Mpa; 690min
Tensile Strength Mpa; 760-895
Elongation; 18% min
Please contact us for more details.
Price on Request: Get Latest Price
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Usage/Application | Industrial & Construction |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton etc |
Price on Request: Get Latest Price
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Usage/Application | Industrial & Construction |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton etc |
Price on Request: Get Latest Price
Size | As Per Requirement |
Thickness | >5 mm, 3-4 mm, 1-2 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Element | SA515 Gr 60 | SA515 Gr 65 | SA515 Gr 70 |
Carbon | 0.24-0.31 | 0.28-0.33 | 0.30-0.35 |
Manganese | 0.98 | 0.98 | 1.30 |
Phosphorus | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Sulfur | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Silicon | 0.13-0.45 | 0.13-0.45 | 0.13-0.45 |
SA515 Gr 60 | SA515 Gr 65 | SA515 Gr 70 | |
Yield Strength Mpa | 220 min | 240 min | 260 min |
Tensile Strength Mpa | 415-550 | 450-585 | 485-620 |
Elongation | 21%, min | 19%, min | 17%, min |
Price on Request: Get Latest Price
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, or As Per Requirement |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Price on Request: Get Latest Price
Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Industrial |
Thickness | 1-2 mm, 3-4 mm, >5 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Price on Request: Get Latest Price
Thickness | 1-3 or As Per Requirement |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping,Jute Wrapping,Bubble Wrapping,Wooden Boxes or As Per Requirement |
Carbon | 0.30-0.35 |
Manganese | 1.30 |
Phosphorus | 0.035 |
Sulfur | 0.035 |
Silicon | 0.13-0.45 |
Yield Strength Mpa | 260min |
Tensile Strength Mpa | 485-620 |
Elongation | 17% |
Price on Request: Get Latest Price
Size | As Per Requirement |
Thickness | Or As Per Requirement, 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Length | As Per Requirement |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Price on Request: Get Latest Price
Thickness | 3-4 mm, 2-3 mm, 4-5 mm, 1-2 mm, 0-1 mm, >5 mm |
Material Grade | NBN630 |
Condition | New |
Color | Silver |
Type | Plate |
Size (feet X feet) | As Per Requirement |
Element | E37-12 | E42-12 | E47-12 | E52-12 |
Carbon | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
Silicon | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.10-0.50 |
Manganese | 0.50-1.30 | 0.60-1.40 | 0.70-1.50 | 0.90-1.55 |
Phosphorus | 0.035 | 0.030 | 0.035 | 0.035 |
Sulfur | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.030 |
Nitrogen | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Aluminum | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Chromium | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Copper | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Molybdenum | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Nickel | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Niobium | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
Vanadium | - | - | - | 0.10 |
Nb+Ti+V | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |
E37-12 | E42-12 | E47-12 | E52-12 | |
Yield Strength, Mpa | 235 | 265 | 295 | 335 |
Tensile Strength, Mpa | 360-460 | 390-510 | 440-560 | 490-630 |
Elongation | 26% | 24% | 23% | 22% |
Price on Request: Get Latest Price
Material Grade | NBN629 |
Size | As Per Requirement |
Thickness | 0-1 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 1-2 mm, 4-5 mm |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Condition | New |
Length | As Per Requirement |
Price on Request: Get Latest Price
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | as per requirement |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping or wooden boxes |
Element | E37-12 |
Carbon | 0.18 |
Silicon | 0.4 |
Manganese | 0.50-1.30 |
Phosphorus | 0.035 |
Sulfur | 0.030 |
Nitrogen | 0.02 |
Aluminum | 0.02 |
Chromium | 0.30 |
Copper | 0.20 |
Molybdenum | 0.08 |
Nickel | 0.30 |
Niobium | 0.03 |
Vanadium | - |
Nb+Ti+V | 0.05 |
E37-12 | |
Yield Strength, Mpa | 235 |
Tensile Strength, Mpa | 360-460 |
Elongation | 26% |
Price on Request: Get Latest Price
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | as per requirement |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping or wooden boxes |
Grade | Fe E285 |
Carbon | 0.08-0.20 |
Silicon | 0.40 |
Manganese | 0.80-1.50 |
Phosphorus | 0.025 |
Sulfur | 0.015 |
Nitrogen | 0.012 |
Aluminum | 0.02min |
Chromium | 0.03 |
Copper | 0.30 |
Molybdenum | 0.08 |
Nickel | 0.30 |
Niobium | 0.02 |
Vanadium | 0.02 |
Titanium | - |
Nb+Ti+V | - |
Grade | Fe E285 |
Yield Strength, Mpa | 295 |
Tensile Strength, Mpa | 460-580 |
Elongation | 21% |
Price on Request: Get Latest Price
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | as per requirement |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping or wooden boxes |
Grades | EStE 355 | TStE 355 | WStE 355 | StE 355 | EStE 315 | TStE 315 | WStE 315 | StE 315 | EStE 285 | TStE 285 | WStE 285 | StE 285 | EStE 255 | TStE 255 |
C | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | |||||
Si | 0.10-0.50 | 0.10-0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||
Mn | 0.90-1.55 | 0.90-1.55 | 0.70-1.5 | 0.70-1.5 | 0.60-1.40 | 0.60-1.40 | 0.60-1.40 | 0.50-1.30 | 0.50-1.30 | |||||
P | 0.030 | 0.035 | 0.025 | 0.035 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.025 | 0.030 | |||||
S | 0.025 | 0.030 | 0.015 | 0.030 | 0.015 | 0.025 | 0.030 | 0.015 | 0.025 | |||||
N | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||
Al | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||
Cr | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||
Cu | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||
Mo | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||
Ni | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||
Nb | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||
V | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||
Nb+Ti+V | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Price on Request: Get Latest Price
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | as per requirement |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Price on Request: Get Latest Price
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Size | as per requirement |
Usage/Application | Construction & Pharmaceutical Industry |
Certification | ISO |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Packing Details | shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Grade | Fe E315 |
Carbon | 0.18 |
Silicon | 0.45 |
Manganese | 0.70-1.5 |
Phosphorus | 0.035 |
Sulfur | 0.030 |
Nitrogen | 0.02 |
Aluminum | 0.02 |
Chromium | 0.30 |
Copper | 0.20 |
Molybdenum | 0.08 |
Nickel | 0.30 |
Niobium | 0.03 |
Vanadium | - |
Titanium | - |
Nb+Ti+V | 0.05 |
Grade | Fe E315 |
Yield Strength, Mpa | 295 |
Tensile Strength, Mpa | 440-560 |
Elongation | 23% |
Price on Request: Get Latest Price
Usage/Application | Industrial & Construction |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Packing Details | shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Price on Request: Get Latest Price
Usage/Application | Industrial & Construction |
Size | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Element | SA516 Gr 60 |
Carbon | 0.21-0.27 |
Manganese | 0.79-1.30 |
Phosphorus | 0.035 |
Sulfur | 0.035 |
Silicon | 0.13-0.45 |
SA516 Gr 60 | |
Yield Strength Mpa | 220 min |
Tensile Strength Mpa | 415-550 |
Elongation | 25%, min |
Price on Request: Get Latest Price
Usage/Application | Industrial & Construction |
Size | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Element | SA516 Gr 70 |
Carbon | 0.27-0.31 |
Manganese | 0.79-1.30 |
Phosphorus | 0.035 |
Sulfur | 0.035 |
Silicon | 0.13-0.45 |
SA516 Gr 70 | |
Yield Strength Mpa | 260 min |
Tensile Strength Mpa | 485-620 |
Elongation | 21%, min |
Price on Request: Get Latest Price
Usage/Application | Industrial & Construction |
Size | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Element | A662 Gr A | A662 Gr B | A662 Gr C |
Carbon | 0.17 | 0.22 | 0.24 |
Manganese | 0.84-1.46 | 0.79-1.62 | 0.92-1.72 |
Phosphorus | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Sulfur | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Silicon | 0.13-0.45 | 0.13-0.45 | 0.13-0.55 |
A662 Gr A | A662 Gr B | A662 Gr C | |
Yield Strength Mpa | 275min | 275min | 295min |
Tensile Strength Mpa | 400-540 | 450-585 | 485-620 |
Elongation | 20%, min | 20%, min | 18%, min |
Price on Request: Get Latest Price
Size | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Price on Request: Get Latest Price
Size | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Price on Request: Get Latest Price
Size | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Element | E42-12 |
Carbon | 0.18 |
Silicon | 0.4 |
Manganese | 0.60-1.40 |
Phosphorus | 0.030 |
Sulfur | 0.020 |
Nitrogen | 0.02 |
Aluminum | 0.02 |
Chromium | 0.30 |
Copper | 0.20 |
Molybdenum | 0.08 |
Nickel | 0.30 |
Niobium | 0.03 |
Vanadium | - |
Nb+Ti+V | 0.05 |
E42-12 | |
Yield Strength, Mpa | 265 |
Tensile Strength, Mpa | 390-510 |
Elongation | 24% |
Price on Request: Get Latest Price
Size | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Price on Request: Get Latest Price
Size | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Grade | Fe E315 | Fe E285 | Fe E255 |
Carbon | 0.18 | 0.08-0.20 | 0.16 |
Silicon | 0.45 | 0.40 | 0.35 |
Manganese | 0.70-1.5 | 0.80-1.50 | 0.60-1.20 |
Phosphorus | 0.035 | 0.025 | 0.025 |
Sulfur | 0.030 | 0.015 | 0.015 |
Nitrogen | 0.02 | 0.012 | 0.012 |
Aluminum | 0.02 | 0.02min | 0.02min |
Chromium | 0.30 | 0.03 | 0.03 |
Copper | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
Molybdenum | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Nickel | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Niobium | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Vanadium | - | 0.02 | 0.02 |
Titanium | - | - | 0.03 |
Nb+Ti+V | 0.05 | - | - |
Grade | Fe E315 | Fe E285 | Fe E255 |
Yield Strength, Mpa | 295 | 295 | 235 |
Tensile Strength, Mpa | 440-560 | 460-580 | 360-480 |
Elongation | 23% | 21% | 24% |
Price on Request: Get Latest Price
Size | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Grade | D37-12 | D42-12 | D47-12 | D52-12 |
Carbon | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
Silicon | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.10-0.50 |
Manganese | 0.50-1.30 | 0.60-1.40 | 0.70-1.50 | 0.90-1.55 |
Phosphorus | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Sulfur | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Nitrogen | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Aluminum | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Chromium | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Copper | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Molybdenum | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Nickel | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Niobium | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
Vanadium | - | - | - | 0.10 |
Nb+Ti+V | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |
Grade | D37-12 | D42-12 | D47-12 | D52-12 |
Yield Strength, Mpa | 235 | 265 | 295 | 335 |
Tensile Strength, Mpa | 360-460 | 390-510 | 440-560 | 490-630 |
Elongation | 26% | 24% | 23% | 22% |
Price on Request: Get Latest Price
Size | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Condition | New |
Element | SA516 Gr 65 |
Carbon | 0.24-0.29 |
Manganese | 0.79-1.30 |
Phosphorus | 0.035 |
Sulfur | 0.035 |
Silicon | 0.13-0.45 |
SA516 Gr 65 | |
Yield Strength Mpa | 240 min |
Tensile Strength Mpa | 450-585 |
Elongation | 23%, min |
Price on Request: Get Latest Price
Size | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Element | SA516 Gr 55 |
Carbon | 0.18-0.26 |
Manganese | 0.55-1.30 |
Phosphorus | 0.035 |
Sulfur | 0.035 |
Silicon | 0.13-0.45 |
SA516 Gr 55 | |
Yield Strength Mpa | 205 min |
Tensile Strength Mpa | 380-515 |
Elongation | 27%, min |
Price on Request: Get Latest Price
Size | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Price on Request: Get Latest Price
Size | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Price on Request: Get Latest Price
Size | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Price on Request: Get Latest Price
Size | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Price on Request: Get Latest Price
Size | As Per Requirement |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm, >5 mm |
Packing Details | Shrink wrapping, jute wrapping, bubble wrapping & wooden boxes |
Price on Request: Get Latest Price
Thickness | 1-3 mm or As Per Requirement |
Size | As Per Requirement |
Certification | ISO |
Length | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |